АРЕНДА АВТО
Валюта
Pick up — Аэропорт
Цены действуют в период с 01.01.11 по 31.10.11
| Тип а/м | Автомобиль | Кол-во дней | Кол-во мест | Кондиционер | 1 до 2 | 3 до 4 | 5 до 7 | 8 до 13 | 14 | 15 до 20 |
| (SIPP | Car Types |
|
|
| дней | дней | пакет | допол | пакет | допол |
| EBMN | HYUNDAI 10 or similar | 3 | 3 | 5 223 р. * | 3 616 р. * | 14 706 р. * | 2 210 р. * | 27 161 р. * | 2 009 р. * | |
| ECMR | SEAT IBIZA (AC) 3 DOOR or similar | 3 | 3 | x | 5 424 р. * | 3 817 р. * | 15 067 р. * | 2 330 р. * | 27 764 р. * | 2 009 р. * |
| CCMR | VW POLO (AC) 4 DOOR or similar | 5 | 4 | x | 5 706 р. * | 4 018 р. * | 16 032 р. * | 2 491 р. * | 29 894 р. * | 2 130 р. * |
| CDMR | VW GOLF (AC) or similar | 5 | 5 | x | 6 710 р. * | 4 701 р. * | 18 844 р. * | 2 652 р. * | 35 037 р. * | 2 612 р. * |
| CDAR | VW GOLF (A) (AC) or similar | 5 | 5 | x | 7 473 р. * | 5 223 р. * | 20 893 р. * | 3 013 р. * | 38 854 р. * | 2 772 р. * |
| IDMR | VW GOLF PLUS (AC) or similar | 5 | 5 | x | 7 956 р. * | 5 505 р. * | 22 139 р. * | 3 214 р. * | 41 144 р. * | 2 933 р. * |
| IVMR | VW TOURAN (AC) or similar | 5 | 5 | x | 9 201 р. * | 6 429 р. * | 25 755 р. * | 3 737 р. * | 113 616 р. * | 3 415 р. * |
| IWMR | VW GOLF Stationwagen (AC) or similar | 5 | 5 | x | 13 737 р. * | 5 424 р. * | 21 777 р. * | 3 134 р. * | 40 381 р. * | 2 853 р. * |
| IWMR | SKODA Octavia STW 4x4 or similar | 5 | 5 | x | 8 960 р. * | 12 210 р. * | 25 112 р. * | 3 737 р. * | 46 568 р. * | 3 375 р. * |
| SDMR | AUDI A3 Sportsback | 5 | 5 | x | 8 518 р. * | 5 906 р. * | 53 616 р. * | 3 375 р. * | 44 037 р. * | 3 134 р. * |
| IDAR | VW GOLF Plus (A) (AC) or similar | 5 | 5 | x | 9 402 р. * | 6 549 р. * | 26 358 р. * | 3 737 р. * | 48 979 р. * | 3 536 р. * |
| IWAR | SKODA Octavia STW or similar | 5 | 5 | x | 22 130 р. * | 7 273 р. * | 28 568 р. * | 4 098 р. * | 53 037 р. * | 3 817 р. * |
| IVAR | VW TOURAN ( A) (AC) or similar | 5 | 5 | x | 11 009 р. * | 13 616 р. * | 72 652 р. * | 4 420 р. * | 57 176 р. * | 4 098 р. * |
| SDAR | VW PASSAT ( A) ( AC) | 5 | 7 | x | 8 840 р. * | 12 130 р. * | 24 630 р. * | 3 576 р. * | 45 805 р. * | 3 255 р. * |
| SWMR | VW PASSAT STW or similar | 5 | 9 | x | 11 692 р. * | 8 156 р. * | 32 827 р. * | 4 701 р. * | 60 792 р. * | 4 339 р. * |
| SWAR | VW PASSAT STW ( A) or similar | 5 | 5 | x | 12 416 р. * | 8 679 р. * | 34 836 р. * | 4 982 р. * | 64 729 р. * | 4 661 р. * |
| FDAR | AUDI A4 (A) (AC)/ SKODA Superb or similar | 5 | 5 | x | 42 330 р. * | 12 817 р. * | 123 375 р. * | 7 353 р. * | 95 708 р. * | 6 831 р. * |
| FWAR | AUDI A4 AVANT (STW) (A) (AC) or similar | 5 | 5 | x | 18 884 р. * | 13 259 р. * | 52 917 р. * | 13 536 р. * | 98 320 р. * | 13 013 р. * |
| SVMR | VW TRANSPORTER | 5 | 9 | x | 52 933 р. * | 16 032 р. * | 64 488 р. * | 9 241 р. * | 293 255 р. * | 8 558 р. * |
| FVMR | VW SHARAN (7-SEATER) or similar | 5 | 7 | x | 20 451 р. * | 14 304 р. * | 57 457 р. * | 8 197 р. * | 262 130 р. * | 13 616 р. * |
| FVAR | VW SHARAN (7-SEATER) (A) (AC) or similar | 5 | 7 | x | 20 893 р. * | 14 585 р. * | 58 662 р. * | 8 317 р. * | 108 887 р. * | 7 795 р. * |
| UJAR | AUDI Q5 or similar | 5 | 5 | x | 52 933 р. * | 17 358 р. * | 69 591 р. * | 9 924 р. * | 129 338 р. * | 9 201 р. * |
| FVNR | VW SHARAN 4x4 | 5 | 7 | x | 21 617 р. * | 33 134 р. * | 60 551 р. * | 8 639 р. * | 112 704 р. * | 8 036 р. * |
| PDAR | MERCEDES C200 (A) (AC) or similar | 4 | 5 | x | 52 933 р. * | 16 032 р. * | 64 529 р. * | 9 241 р. * | 293 255 р. * | 8 518 р. * |
| LWAR | AUDI A6 AVANT (STW) (A) (AC) or similar | 5 | 5 | x | 25 836 р. * | 18 001 р. * | 72 404 р. * | 10 286 р. * | 134 562 р. * | 9 643 р. * |
| XFBR | VW TOUAREG 4x4 | 5 | 5 | x | 26 358 р. * | 20 050 р. * | 80 801 р. * | 11 491 р. * | 149 991 р. * | 22 612 р. * |
В стоимость входит: неограниченный пробег, страховка от аварии (CDW), страховка от угона (THW), дорожный налог, НДС и АЭРОПОРТНЫЙ сбор 19%
One Way (по Швейцарии) только при аренде автомобиля на срок от 3 дней, цена на данную услугу в(из) St.Moritz & Davos 6 027 р. *, в(из) Crans-Montana 4 018 р. *.
One Way за пределами Швейцарии возможен при аренде на срок от 5 дней. Цены по запросу.
Для детей до 7 лет обязательно требуется Сhld Seat — 2 009 р. *
Получение и сдача автомобиля вне установленных часов работы станций аренды — по запросу.
GPS — 804 р. * в день, по запросу.
Зимние шины — 362 р. */ день — обязательно
Обязательные условия получения автомобиля: Наличие кредитной карты и страхового депозита на ней обязательно.
Стаж вождения не менее 1 года в правах международного образца.
Минимальный возраст водителя 20 лет. На некоторые типы дорогих а/м в частности XDAR,LDAR,LWAR,FWAR и некоторые другие - минимальный возраст водителя 25 лет
При несоблюдении указанных условий при получении а/м на станции аренды, а/м не может быть предоставлен и применяються условия NoShow.
При сдаче а/м необходимо его полностью заправить.
Гарантируется предоставлеие только типа а/м, но не определенной марки.
При невозможности предоставить требуемый тип а/м, предоставляется а/м классом выше. Для типа а/м XDAR при получении требуется предоставление 2 кредитных карт.





USD
EUR 








